ドリンク
麦酒 | |
樽生ビール(中) | 500 |
瓶ビール | 550 |
青島ビール | 420 |
ノンアルコールビール アサヒドライゼロ | 380 |
酎ハイ・サワー | |
ジャスミン | 400 |
ウーロン | 400 |
レモン | 400 |
グレープフルーツ | 400 |
ライム | 400 |
緑茶 | 400 |
カルピス | 400 |
ハイボーㇽ | |
ヒゲのハイボール | 400 |
角ハイボール | 400 |
ジンジャーハイボール | 400 |
コーラハイボール | 400 |
梅ハイボール | 400 |
カルピスハイボール | 380 |
日本酒 | |
燗酒 | 400 |
冷酒 | 400 |
焼酎 | 水割り・お湯割り・ロックからお選びください |
芋 黒霧島 グラス | 400 |
ボトル900ml | 2,200 |
麦 いいちこ グラス | 400 |
ボトル900ml | 2,200 |
韓 ビダン グラス | 400 |
ボトル900ml | 1,800 |
紹興酒 | |
聖塔5年 | 450 |
1,700 | |
女児紅 | 580 |
2,000 | |
マッコリ | |
マッコリストレート | 400 |
マッコリオレンジジュース割 | 400 |
マッコリ炭酸割 | 400 |
カクテル | |
カシスオレンジ | 400 |
カシスグレープフルーツ | 400 |
カシスウーロン | 400 |
カシスソーダ | 400 |
果実酒 | 水割り・ソーダ割・ロックからお選びください |
梅酒 | 400 |
杏酒 | 400 |
桂花陳酒 | 400 |
ボトル500ml | 2,000 |
ワイン | |
グラス(赤・白) | 各500 |
ボトル(赤・白)750ml | 各2,000 |
カルピスワイン炭酸割 | 380 |
ソフトドリンク | |
ウーロン茶 | 200 |
緑茶 | 200 |
コーラ | 200 |
ジンジャーエール | 200 |
オレンジ | 200 |
ジャスミン茶 | 200 |
グレープフルーツ | 200 |
カルピス | 200 |